Comptes2024
Les dépenses, ligne par ligne
En 2024, les pouvoirs publics belges ont dépensé 335,3 milliards d’euros. Voici les neuf lignes du ticket. Chacune s’ouvre sur une page de détail.
- PensionsPensions de retraite et de survie, et une petite part d’aide aux personnes âgées.
- Autres aides socialesMaladie et invalidité, allocations familiales, chômage, revenu d’intégration, aide au logement.
- Soins de santéCe que l’assurance maladie rembourse : médecins, hôpitaux, médicaments. Et la prévention.
- Économie, emploi et transportsTrains, trams, bus, routes, aides à l’emploi et aux entreprises, agriculture, énergie.
- EnseignementDes classes maternelles aux universités.
- Fonctionnement de l’ÉtatGouvernements, parlements, administrations, services communaux, recherche fondamentale, aide au développement, contribution au budget européen.
- Sécurité, justice et défenseArmée, police, pompiers, tribunaux, prisons.
- Environnement, culture et logementDéchets, égouts, nature, sport, musées, bibliothèques, radio-télévision publique, cultes, logement.
- Intérêts de la detteCe que les pouvoirs publics paient à ceux qui leur ont prêté de l’argent.
- Total
100,00 €335,3 milliards €
Source : Eurostat, tableau gov_10a_exp · données extraites le 20 novembre 2026.
Le classement officiel complet
Pour rester lisible, nous avons regroupé les dépenses en neuf lignes. Voici le classement officiel complet d’où elles viennent. Il compte dix grandes catégories, appelées « fonctions », découpées en postes. Tous les pays européens utilisent ce même classement (son nom : COFOG). Les montants sont ceux de 2024.
Deux lignes de notre ticket ne suivent pas exactement ce classement : les pensions (postes 10.2 et 10.3) sont séparées des autres aides sociales, et les intérêts de la dette (poste 01.7) sont sortis des services généraux.
10Protection sociale126,5 milliards €
| Code officiel | Catégorie | Montant | Sur 100 € |
|---|---|---|---|
10.2 | Vieillesse (pensions de retraite, aide aux personnes âgées) | 63,0 milliards € | 18,79 € |
10.1 | Maladie et invalidité | 24,3 milliards € | 7,23 € |
10.4 | Famille et enfants | 13,5 milliards € | 4,03 € |
10.3 | Survie (pensions versées après un décès) | 8,8 milliards € | 2,63 € |
10.7 | Exclusion sociale (revenu d’intégration, CPAS, accueil des demandeurs d’asile) | 7,6 milliards € | 2,26 € |
10.5 | Chômage | 6,6 milliards € | 1,96 € |
10.6 | Aide au logement | 1,4 milliard € | 0,43 € |
10.9 | Autres dépenses de protection sociale | 1,4 milliard € | 0,41 € |
10.8 | Recherche pour la protection sociale | 30 millions € | 0,01 € |
| Total — Protection sociale | 126,5 milliards € | 37,74 € |
07Santé49,6 milliards €
| Code officiel | Catégorie | Montant | Sur 100 € |
|---|---|---|---|
07.3 | Hôpitaux et établissements de soins | 23,4 milliards € | 6,97 € |
07.2 | Soins hors hôpital (médecins, dentistes, kinés, infirmiers…) | 19,0 milliards € | 5,68 € |
07.1 | Médicaments et matériel médical | 4,7 milliards € | 1,39 € |
07.6 | Autres dépenses de santé | 1,1 milliard € | 0,33 € |
07.4 | Santé publique (prévention, vaccination, dépistage) | 1,1 milliard € | 0,32 € |
07.5 | Recherche médicale | 323 millions € | 0,10 € |
| Total — Santé | 49,6 milliards € | 14,79 € |
01Services généraux des administrations44,3 milliards €
| Code officiel | Catégorie | Montant | Sur 100 € |
|---|---|---|---|
01.7 | Intérêts et frais de la dette publique | 14,5 milliards € | 4,32 € |
01.1 | Gouvernements, parlements, administration fiscale, affaires étrangères et contribution au budget de l’UE | 12,7 milliards € | 3,78 € |
01.3 | Services généraux (personnel, informatique, bâtiments, statistiques) | 8,4 milliards € | 2,50 € |
01.4 | Recherche fondamentale | 7,1 milliards € | 2,11 € |
01.2 | Aide économique à l’étranger (coopération au développement) | 1,4 milliard € | 0,42 € |
01.6 | Autres services généraux | 220 millions € | 0,07 € |
01.5 | Recherche liée aux services généraux | 58 millions € | 0,02 € |
01.8 | Transferts généraux entre administrations | 0,2 million € | 0,00 € |
| Total — Services généraux des administrations | 44,3 milliards € | 13,21 € |
04Affaires économiques39,9 milliards €
| Code officiel | Catégorie | Montant | Sur 100 € |
|---|---|---|---|
04.1 | Économie générale, commerce et emploi (dont les aides à l’emploi) | 18,4 milliards € | 5,48 € |
04.5 | Transports (train, tram, bus, routes, voies d’eau) | 17,5 milliards € | 5,23 € |
04.8 | Recherche et développement économiques | 1,7 milliard € | 0,51 € |
04.7 | Autres secteurs (commerce, hôtels, tourisme…) | 822 millions € | 0,25 € |
04.3 | Combustibles et énergie | 477 millions € | 0,14 € |
04.2 | Agriculture, forêts, pêche et chasse | 424 millions € | 0,13 € |
04.6 | Communications | 291 millions € | 0,09 € |
04.9 | Autres affaires économiques | 192 millions € | 0,06 € |
04.4 | Mines, industrie et construction | 44 millions € | 0,01 € |
| Total — Affaires économiques | 39,9 milliards € | 11,89 € |
09Enseignement39,3 milliards €
| Code officiel | Catégorie | Montant | Sur 100 € |
|---|---|---|---|
09.2 | Secondaire | 14,9 milliards € | 4,44 € |
09.1 | Maternel et primaire | 12,3 milliards € | 3,68 € |
09.4 | Supérieur (hautes écoles, universités) | 6,0 milliards € | 1,79 € |
09.5 | Enseignement non défini par niveau | 3,6 milliards € | 1,08 € |
09.6 | Services annexes à l’enseignement (transport, repas, internats…) | 1,7 milliard € | 0,52 € |
09.8 | Autres dépenses d’enseignement | 609 millions € | 0,18 € |
09.3 | Post-secondaire non supérieur | 66 millions € | 0,02 € |
09.7 | Recherche pour l’enseignement | 17 millions € | 0,01 € |
| Total — Enseignement | 39,3 milliards € | 11,72 € |
03Ordre et sécurité publics10,6 milliards €
| Code officiel | Catégorie | Montant | Sur 100 € |
|---|---|---|---|
03.1 | Police | 6,2 milliards € | 1,86 € |
03.3 | Tribunaux | 1,5 milliard € | 0,44 € |
03.2 | Pompiers | 1,2 milliard € | 0,37 € |
03.4 | Prisons | 900 millions € | 0,27 € |
03.6 | Autres dépenses de sécurité | 789 millions € | 0,24 € |
03.5 | Recherche pour la sécurité | 29 millions € | 0,01 € |
| Total — Ordre et sécurité publics | 10,6 milliards € | 3,18 € |
02Défense7,9 milliards €
| Code officiel | Catégorie | Montant | Sur 100 € |
|---|---|---|---|
02.1 | Défense militaire | 6,9 milliards € | 2,07 € |
02.3 | Aide militaire à l’étranger | 979 millions € | 0,29 € |
02.4 | Recherche pour la défense | 41 millions € | 0,01 € |
02.5 | Autres dépenses de défense | 0,2 million € | 0,00 € |
02.2 | Défense civile | 0,0 million € | 0,00 € |
| Total — Défense | 7,9 milliards € | 2,37 € |
08Loisirs, culture et cultes7,6 milliards €
| Code officiel | Catégorie | Montant | Sur 100 € |
|---|---|---|---|
08.2 | Culture (musées, bibliothèques, théâtres…) | 3,3 milliards € | 0,98 € |
08.1 | Sport et loisirs | 2,2 milliards € | 0,64 € |
08.3 | Radio, télévision et édition | 1,2 milliard € | 0,36 € |
08.4 | Cultes et autres services à la collectivité | 588 millions € | 0,18 € |
08.6 | Autres dépenses de culture et loisirs | 274 millions € | 0,08 € |
08.5 | Recherche pour la culture et les loisirs | 72 millions € | 0,02 € |
| Total — Loisirs, culture et cultes | 7,6 milliards € | 2,25 € |
05Protection de l’environnement7,2 milliards €
| Code officiel | Catégorie | Montant | Sur 100 € |
|---|---|---|---|
05.3 | Lutte contre la pollution | 2,6 milliards € | 0,78 € |
05.1 | Gestion des déchets | 2,4 milliards € | 0,70 € |
05.6 | Autres dépenses d’environnement | 964 millions € | 0,29 € |
05.2 | Égouts et eaux usées | 687 millions € | 0,20 € |
05.4 | Nature, biodiversité et paysages | 453 millions € | 0,14 € |
05.5 | Recherche pour l’environnement | 83 millions € | 0,02 € |
| Total — Protection de l’environnement | 7,2 milliards € | 2,14 € |
06Logement et équipements collectifs2,4 milliards €
| Code officiel | Catégorie | Montant | Sur 100 € |
|---|---|---|---|
06.1 | Logement (construction, rénovation, logement social) | 962 millions € | 0,29 € |
06.2 | Aménagement des villes et villages | 726 millions € | 0,22 € |
06.4 | Éclairage public | 440 millions € | 0,13 € |
06.3 | Distribution d’eau | 159 millions € | 0,05 € |
06.6 | Autres dépenses de logement | 112 millions € | 0,03 € |
06.5 | Recherche pour le logement | 4,5 millions € | 0,00 € |
| Total — Logement et équipements collectifs | 2,4 milliards € | 0,72 € |
Source : Eurostat, tableau gov_10a_exp · données extraites le 20 novembre 2026.